P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | |
2º | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 46 | 34 | 12 | |
3º | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 33 | 21 | 12 | |
4º | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 26 | 1 | |
5º | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 28 | 31 | -3 | |
6º | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 24 | -8 | |
7º | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 18 | 23 | -5 | |
8º | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 20 | 26 | -6 | |
9º | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 21 | 41 | -20 |
P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 22 | 9 | |
2º | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 18 | 17 | |
3º | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | |
4º | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 37 | 34 | 3 | |
5º | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 17 | 6 | |
6º | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 34 | 25 | 9 | |
7º | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 38 | 54 | -16 | |
8º | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 23 | 32 | -9 | |
9º | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 25 | 48 | -23 |
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |