P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 22 | 29 | |
2º | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 42 | 26 | 16 | |
3º | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 45 | 26 | 19 | |
4º | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 25 | 3 | |
5º | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 32 | 35 | -3 | |
6º | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 24 | 31 | -7 | |
7º | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 22 | 29 | -7 | |
8º | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 20 | 40 | -20 | |
9º | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 10 | 40 | -30 |
P | Team | P | PM | WG | LG | DG | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 25 | 26 | |
2º | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 47 | 30 | 17 | |
3º | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 17 | 15 | |
4º | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 28 | 2 | |
5º | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 33 | -2 | |
6º | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 28 | 27 | 1 | |
7º | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 22 | 36 | -14 | |
8º | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 27 | 44 | -17 | |
9º | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 21 | 49 | -28 |
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |