P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 22 | 9 | |
2º | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 18 | 17 | |
3º | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | |
4º | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 37 | 34 | 3 | |
5º | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 17 | 6 | |
6º | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 34 | 25 | 9 | |
7º | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 38 | 54 | -16 | |
8º | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 23 | 32 | -9 | |
9º | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 25 | 48 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |