P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | |
2º | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 46 | 34 | 12 | |
3º | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 33 | 21 | 12 | |
4º | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 26 | 1 | |
5º | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 28 | 31 | -3 | |
6º | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 24 | -8 | |
7º | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 18 | 23 | -5 | |
8º | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 20 | 26 | -6 | |
9º | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 21 | 41 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |