P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 25 | 26 | |
2º | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 47 | 30 | 17 | |
3º | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 17 | 15 | |
4º | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 28 | 2 | |
5º | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 33 | -2 | |
6º | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 28 | 27 | 1 | |
7º | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 22 | 36 | -14 | |
8º | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 27 | 44 | -17 | |
9º | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 21 | 49 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |