Partidos disputados | 18 |
Ganados | 3 |
Perdidos | 13 |
Empatados | 2 |
Goles marcados | 25 |
Tarjetas Amarillas | 7 |
Tarjetas Rojas | 1 |
Goles recibidos (portero) | 0 |
Tarjetas azules | 0 |
Goles marcados de penaltie | 0 |
Goles marcados en propia puerta | 0 |
Faltas | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Goles en tanda de penalties | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Copa 21/22 - Fase de Grupos: Grupo 2 | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:4
26/10/2021 22:00
|
||||||||
4:7
30/11/2021 22:00
|
||||||||
4:14
19/02/2022 19:00
|
||||||||
6:0
04/03/2022 21:00
|