Partidos disputados | 36 |
Ganados | 14 |
Perdidos | 14 |
Empatados | 8 |
Goles marcados | 0 |
Tarjetas Amarillas | 2 |
Tarjetas Rojas | 0 |
Goles recibidos (portero) | 0 |
Tarjetas azules | 0 |
Goles marcados de penaltie | 0 |
Goles marcados en propia puerta | 0 |
Faltas | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Goles en tanda de penalties | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Copa 21/22 - Fase de Grupos: Grupo 3 | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:3
30/11/2021 21:00
|
||||||||
4:10
14/12/2021 20:00
|
||||||||
6:0
04/03/2022 20:00
|
||||||||
3:3
02/04/2022 19:00
|