Partidos disputados | 40 |
Ganados | 20 |
Perdidos | 18 |
Empatados | 2 |
Goles marcados | 7 |
Tarjetas Amarillas | 2 |
Tarjetas Rojas | 0 |
Goles recibidos (portero) | 0 |
Tarjetas azules | 0 |
Goles marcados de penaltie | 0 |
Goles marcados en propia puerta | 0 |
Faltas | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Goles en tanda de penalties | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Copa 21/22 - Fase de Grupos: Grupo 4 | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:4
23/11/2021 21:00
|
||||||||
9:4
21/12/2021 20:00
|
||||||||
7:1
05/03/2022 19:00
|
||||||||
4:2
01/04/2022 21:00
|
Copa 21/22 - Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:3
09/04/2022 18:00
|