P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | -9 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |