Partidos disputados | 18 |
Ganados | 14 |
Perdidos | 4 |
Empatados | 0 |
Goles marcados | 2 |
Tarjetas Amarillas | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
Goles recibidos (portero) | 0 |
Tarjetas azules | 0 |
Goles marcados de penaltie | 0 |
Goles marcados en propia puerta | 0 |
Faltas | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Goles en tanda de penalties | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Play Off Liga 22/23: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:5
20/05/2023 17:00
|