Partidos disputados | 6 |
Ganados | 2 |
Perdidos | 0 |
Empatados | 4 |
Goles marcados | 1 |
Tarjetas Amarillas | 1 |
Tarjetas Rojas | 0 |
Goles recibidos (portero) | 0 |
Tarjetas azules | 0 |
Goles marcados de penaltie | 0 |
Goles marcados en propia puerta | 0 |
Faltas | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Goles en tanda de penalties | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Play Off Liga 22/23: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:3
20/05/2023 18:00
|