Partidos disputados | 20 |
Ganados | 10 |
Perdidos | 4 |
Empatados | 6 |
Goles marcados | 3 |
Tarjetas Amarillas | 2 |
Tarjetas Rojas | 0 |
Goles recibidos (portero) | 0 |
Tarjetas azules | 0 |
Goles marcados de penaltie | 0 |
Goles marcados en propia puerta | 0 |
Faltas | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Goles en tanda de penalties | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Play Off Liga 22/23: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:3
20/05/2023 18:00
|
Play Off Liga 22/23: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:2
27/05/2023 17:00
|