Partidos disputados | 16 |
Ganados | 8 |
Perdidos | 2 |
Empatados | 2 |
Goles marcados | 15 |
Tarjetas Amarillas | 1 |
Tarjetas Rojas | 0 |
Goles recibidos (portero) | 0 |
Tarjetas azules | 0 |
Goles marcados de penaltie | 0 |
Goles marcados en propia puerta | 0 |
Faltas | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Goles en tanda de penalties | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Play Off Liga 22/23: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:3
20/05/2023 19:00
|
Play Off Liga 22/23: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:3
27/05/2023 16:00
|
Play Off Liga 22/23: Semifinales | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:8
02/06/2023 21:00
|