Partidos disputados | 14 |
Ganados | 4 |
Perdidos | 8 |
Empatados | 2 |
Goles marcados | 1 |
Tarjetas Amarillas | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
Goles recibidos (portero) | 0 |
Tarjetas azules | 0 |
Goles marcados de penaltie | 0 |
Goles marcados en propia puerta | 0 |
Faltas | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Goles en tanda de penalties | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Play Off Plata | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:3
29/07/2022 22:00
|
||||||||
3:1
03/08/2022 20:00
|
||||||||
2:8
06/08/2022 20:00
|
||||||||
1:3
09/08/2022 21:00
|
||||||||
3:4
12/08/2022 21:00
|