Partidos disputados | 10 |
Ganados | 3 |
Perdidos | 6 |
Empatados | 1 |
Goles marcados | 6 |
Tarjetas Amarillas | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
Goles recibidos (portero) | 0 |
Tarjetas azules | 0 |
Goles marcados de penaltie | 0 |
Goles marcados en propia puerta | 0 |
Faltas | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Goles en tanda de penalties | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Play Off Plata | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:3
29/07/2022 20:00
|
||||||||
2:5
03/08/2022 22:00
|
||||||||
2:8
06/08/2022 20:00
|
||||||||
3:2
09/08/2022 22:00
|
||||||||
0:6
12/08/2022 22:00
|