Partidos disputados | 16 |
Ganados | 1 |
Perdidos | 14 |
Empatados | 1 |
Goles marcados | 2 |
Tarjetas Amarillas | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
Goles recibidos (portero) | 0 |
Tarjetas azules | 0 |
Goles marcados de penaltie | 0 |
Goles marcados en propia puerta | 0 |
Faltas | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Goles en tanda de penalties | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Play Off Plata | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:2
29/07/2022 21:00
|
||||||||
4:2
03/08/2022 21:00
|
||||||||
4:5
06/08/2022 21:00
|
||||||||
1:3
09/08/2022 21:00
|
||||||||
0:6
12/08/2022 22:00
|