Partidos disputados | 11 |
Ganados | 5 |
Perdidos | 5 |
Empatados | 1 |
Goles marcados | 1 |
Tarjetas Amarillas | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
Goles recibidos (portero) | 0 |
Tarjetas azules | 0 |
Goles marcados de penaltie | 0 |
Goles marcados en propia puerta | 0 |
Faltas | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Goles en tanda de penalties | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Play Off Oro | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:6
30/07/2022 20:00
|
||||||||
7:1
02/08/2022 22:00
|
||||||||
3:5
05/08/2022 22:00
|
||||||||
0:6
10/08/2022 22:00
|
||||||||
6:0
13/08/2022 19:00
|