Partidos disputados | 12 |
Ganados | 7 |
Perdidos | 3 |
Empatados | 2 |
Goles marcados | 9 |
Tarjetas Amarillas | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
Goles recibidos (portero) | 0 |
Tarjetas azules | 0 |
Goles marcados de penaltie | 0 |
Goles marcados en propia puerta | 0 |
Faltas | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Goles en tanda de penalties | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Play Off Oro | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:11
30/07/2022 21:00
|
||||||||
4:2
02/08/2022 20:00
|
||||||||
2:2
05/08/2022 21:00
|
||||||||
12:5
10/08/2022 20:00
|
||||||||
6:0
13/08/2022 19:00
|