Partidos disputados | 6 |
Ganados | 5 |
Perdidos | 1 |
Empatados | 0 |
Goles marcados | 3 |
Tarjetas Amarillas | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
Goles recibidos (portero) | 0 |
Tarjetas azules | 0 |
Goles marcados de penaltie | 0 |
Goles marcados en propia puerta | 0 |
Faltas | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Goles en tanda de penalties | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Play Off Oro | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:3
30/07/2022 19:00
|
||||||||
4:2
02/08/2022 20:00
|
||||||||
3:5
05/08/2022 22:00
|
||||||||
3:1
10/08/2022 21:00
|
||||||||
0:6
13/08/2022 20:00
|