Partidos disputados | 16 |
Ganados | 10 |
Perdidos | 6 |
Empatados | 0 |
Goles marcados | 0 |
Tarjetas Amarillas | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
Goles recibidos (portero) | 0 |
Tarjetas azules | 0 |
Goles marcados de penaltie | 0 |
Goles marcados en propia puerta | 0 |
Faltas | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Goles en tanda de penalties | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Play Off Oro | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:6
30/07/2022 20:00
|
||||||||
2:8
02/08/2022 21:00
|
||||||||
9:3
05/08/2022 20:00
|
||||||||
12:5
10/08/2022 20:00
|
||||||||
0:6
13/08/2022 20:00
|