Partidos disputados | 84 |
Ganados | 48 |
Perdidos | 24 |
Empatados | 12 |
Goles marcados | 9 |
Tarjetas Amarillas | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
Goles recibidos (portero) | 0 |
Tarjetas azules | 0 |
Goles marcados de penaltie | 0 |
Goles marcados en propia puerta | 0 |
Faltas | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Goles en tanda de penalties | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Play Off Plata | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:3
29/07/2022 20:00
|
||||||||
3:1
03/08/2022 20:00
|
||||||||
4:5
06/08/2022 21:00
|
||||||||
3:3
09/08/2022 20:00
|
||||||||
6:4
12/08/2022 20:00
|